2010-04-19 慈技會資TQC在校考照服務
慈濟技術學院會計資訊系TQC在校考照服務
報名日期: 即日起至5/11截止
考試日期: 6/4 (星期五) 下午 13:30~17:30 依報名科別分場次
報名費: 依下表的測驗費用再打五折
| 認證項目 | 等級 | 代號 | 應考時間 | 測驗內容 | 合格成績 | 測驗費用 |
| 初級會計 | 實用級 | AK1 | 40分鐘 | 單複選擇 | 70分 | 200元 |
| 電腦會計 | 進階級 | A2 | 60分鐘 | 實作30題 | 70分 | 400元 |
| 專業級 | A3 | 60分鐘 | 選擇15題實作30題 | |||
| 電子商務 | 實用級 | EC1 | 40分鐘 | 單複選擇50題 | 70分 | 200元 |
| 進階級 | EC2 | 40分鐘 | ||||
| 專業級 | EC3 | 40分鐘 | ||||
| Word 2003 | 實用級 | R1 | 40分鐘 | 實作3大題 | 70分 | 400元 |
| 進階級 | R2 | 60分鐘 | 實作6大題 | |||
| 專業級 | R3 | 60分鐘 | 單複選擇20題實作6大題 | |||
| Excel 2003 | 實用級 | X1 | 40分鐘 | 實作3大題 | 70分 | 400元 |
| 進階級 | X2 | 60分鐘 | 實作5大題 | |||
| 專業級 | X3 | 60分鐘 | 單複選擇20題實作5大題 | |||
| PowerPoint 2003 | 實用級 | P1 | 40分鐘 | 實作2大題 | 70分 | 400元 |
| 進階級 | P2 | 60分鐘 | 實作4大題 | |||
| 專業級 | P3 | 60分鐘 | 單複選擇20題實作4大題 | |||
| Access 2003 | 實用級 | AS1 | 40分鐘 | 實作2大題 | 70分 | 400元 |
| 進階級 | AS2 | 60分鐘 | 實作4大題 | |||
| 專業級 | AS3 | 60分鐘 | 單複選擇20題實作4大題 | |||
| FrontPage 2002 | 實用級 | FP1 | 40分鐘 | 實作2大題 | 70分 | 400元 |
| 進階級 | FP2 | 60分鐘 | 實作5大題 | |||
| 專業級 | FP3 | 60分鐘 | 單複選擇20題實作5大題 | |||
| PHP 5 | 實用級 | PH1 | 60分鐘 | 實作2題 | 70分 | 500元 |
| 進階級 | PH2 | 80分鐘 | 實作3題 | |||
| 專業級 | PH3 | 100分鐘 | 單複選擇20題 | |||
| 實作1題 | ||||||
| 中文輸入 | 實用級 | C1 | 測驗2回,每回10分鐘 | 整篇文章輸入 | 15字/分鐘 | 200元 |
| 進階級 | C2 | 30字/分鐘 | ||||
| 專業級 | C3 | 80字/分鐘 | ||||
| 英文輸入 | 實用級 | E1 | 測驗2回,每回10分鐘 | 整篇文章輸入 | 15字/分鐘 | 200元 |
| 進階級 | E2 | 30字/分鐘 | ||||
| 專業級 | E3 | 50字/分鐘 |
